为加强食品质量安全监督管理,我局2013年5-7月份组织岳阳市食品质量监督检验中心对全市生产加工环节的食品实施了市级监督抽查。本次市级监督抽查共抽查食品86批次,现将产品检验结果予以公布。
岳阳市质量技术监督局
一、合格产品名单
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品等级 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 |
| 1 | S130285Z | 百味粽子 | 岳阳湘粬王食品有限公司 | 岳阳楼区冷水铺 | 合格品 | 称重 | 湘粬王 | 2013.5.21 | 2013-05-21 |
| 2 | S130287 | 皮蛋 | 湖南憨佬乡农产品开发有限公司 | 临湘市长盛西路70号 | 合格品 | 35个/盒 | 憨佬乡 | 2013.5.10 | 2013-05-21 |
| 3 | S130288 | 鸭咸蛋 | 湖南憨佬乡农产品开发有限公司 | 临湘市长盛西路70号 | 合格品 | 35个/盒 | 憨佬乡 | 2013.5.10 | 2013-05-21 |
| 4 | S130289 | 干蕨菜 | 湖南憨佬乡农产品开发有限公司 | 临湘市长盛西路70号 | 合格品 | 150g/包 | 憨佬乡 | 2013.4.20 | 2013-05-21 |
| 5 | S130290 | 刁子鱼 | 湖南憨佬乡农产品开发有限公司 | 临湘市长盛西路70号 | 合格品 | 500g/包 | 憨佬乡 | 2013.4.3 | 2013-05-21 |
| 6 | S130291 | 松花皮蛋 | 湖南省十三村食品有限公司 | 临湘市羊楼司镇 | 合格品 | 盒装 | 十三村 | 2013.5.17 | 2013-05-21 |
| 7 | S130292 | 放养鸭咸蛋 | 湖南省十三村食品有限公司 | 临湘市羊楼司镇 | 合格品 | 盒装 | 十三村 | 2013.5.12 | 2013-05-21 |
| 8 | S130297 | 风味鱼制品:酒鬼鱼仔 | 湖南味爽食品有限公司 | 临湘市源潭粮站内 | 合格品 | 45g/包 | 味知类 | 2013.5.14 | 2013-05-21 |
| 9 | S130298 | 风味鱼制品:香辣片片鱼 | 湖南味爽食品有限公司 | 临湘市源潭粮站内 | 合格品 | 60g/包 | 味知类 | 2013.5.20 | 2013-05-21 |
| 10 | S130299 | 豆制品:素孜然牛肉 | 湖南味爽食品有限公司 | 临湘市源潭粮站内 | 合格品 | 80g/包 | 味知类 | 2013.5.15 | 2013-05-21 |
| 11 | S130300 | 豆制品:素牛筋 | 湖南味爽食品有限公司 | 临湘市源潭粮站内 | 合格品 | 120g/包 | 味知类 | 2013.5.15 | 2013-05-21 |
| 12 | S130301 | 豆制品:素羊肉 | 湖南味爽食品有限公司 | 临湘市源潭粮站内 | 合格品 | 80g/包 | 味知类 | 2013.5.20 | 2013-05-21 |
| 13 | S130302Z | 无铅皮蛋 | 湖南省岳阳市名楼食品有限公司 | 岳阳市建设北路 | 合格品 | 散装称重 | 岳阳楼 | 2013.5.21 | 2013-5-21 |
| 14 | S130303Z | 红心咸蛋 | 湖南省岳阳市名楼食品有限公司 | 岳阳市建设北路 | 合格品 | 散装称重 | 岳阳楼 | 2013.5.21 | 2013-5-21 |
| 15 | S130304 | 腊肉粽 | 岳阳市汪师傅食品有限公司 | 岳阳市先锋路 | 合格品 | 100g/包 | 汪师傅 | 2013.5.19 | 2013-5-24 |
| 16 | S130305 | 蛋黄鲜肉粽 | 岳阳市汪师傅食品有限公司 | 岳阳市先锋路 | 合格品 | 100g/包 | 汪师傅 | 2013.5.20 | 2013-5-24 |
| 17 | S130306 | 栗子鲜肉粽 | 岳阳市汪师傅食品有限公司 | 岳阳市先锋路 | 合格品 | 100g/包 | 汪师傅 | 2013.5.14 | 2013-5-24 |
| 18 | S130307F | 刁子鱼 | 岳阳市岳阳楼区立新食品厂 | 三角线10号 | 合格品 | 80g/包 | 2013.5.24 | 2013-5-24 | |
| 19 | S130311 | 风味鱼制品:酱汁鱼 | 湖南洞庭渔乐园食品有限公司 | 岳阳市梅西乡胥家桥 | 合格品 | 16g/包 | 巧娃 | 2013.5.27 | 2013-5-27 |
| 20 | S130312 | 风味鱼制品:山椒鱼 | 湖南洞庭渔乐园食品有限公司 | 岳阳市梅西乡胥家桥 | 合格品 | 16g/包 | 巧娃 | 2013.5.27 | 2013-5-27 |
| 21 | S130313 | 脆骨:麻辣味 | 岳阳市口中玉食品有限责任公司 | 学坡路139号 | 合格品 | 16g/包 | 口珍玉 | 2013.5.26 | 2013-5-29 |
| 22 | S130314 | 脆骨:香辣味 | 岳阳市口中玉食品有限责任公司 | 学坡路139号 | 合格品 | 16g/包 | 口珍玉 | 2013.5.23 | 2013-5-29 |
| 23 | S130315 | 葡萄吐司 | 岳阳多喜来西饼屋加工厂 | 青年东路1228号 | 合格品 | 称重 | 多喜来 | 2013.5.30 | 2013-5-30 |
| 24 | S130316 | 千层蛋糕 | 岳阳多喜来西饼屋加工厂 | 青年东路1228号 | 合格品 | 称重 | 多喜来 | 2013.5.29 | 2013-5-30 |
| 25 | S130317 | 花生手指饼 | 岳阳多喜来西饼屋加工厂 | 青年东路1228号 | 合格品 | 称重 | 多喜来 | 2013.5.26 | 2013-5-30 |
| 26 | S130318 | 压榨菜籽油 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 岳阳市营盘岭路113号 | 5L/瓶 | 道道全 | 2013.5.24 | 2013-5-30 | |
| 27 | S130319 | 花生浓香食用调和油 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 岳阳市营盘岭路113号 | 4.5L/瓶 | 道道全 | 2013.5.28 | 2013-5-30 | |
| 28 | S130320 | 原香菜籽油 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 岳阳市营盘岭路113号 | 1.8L/瓶 | 道道全 | 2013.5.18 | 2013-5-30 | |
| 29 | S130321 | 压榨花生原香食用调和油 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 岳阳市营盘岭路113号 | 5L/瓶 | 道道全 | 2013.5.30 | 2013-5-30 | |
| 30 | S130322 | 食用调和油 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 岳阳市营盘岭路113号 | 900mL/瓶 | 道道全 | 2013.5.20 | 2013-5-30 | |
| 31 | S130323 | 胜景干黄银V3 | 湖南胜景山河酒业股份有限公司 | 岳阳市通海路 | 一级 | 500mL/瓶 | 胜景干黄 | 2013.5.10 | 2013-5-30 |
| 32 | S130324 | 胜景干黄银V3 | 湖南胜景山河酒业股份有限公司 | 岳阳市通海路 | 一级 | 500mL/瓶 | 胜景干黄 | 2013.4.13 | 2013-5-30 |
| 33 | S130325 | 胜景干黄银V3 | 湖南胜景山河酒业股份有限公司 | 岳阳市通海路 | 一级 | 500mL/瓶 | 胜景干黄 | 2013.4.17 | 2013-5-30 |
| 34 | S130326 | 和道花雕 | 湖南胜景山河酒业股份有限公司 | 岳阳市通海路 | 550mL/瓶 | 古越楼台 | 2013.3.13 | 2013-5-30 | |
| 35 | S130327 | 卤花生米 | 岳阳市灰姑娘食品有限公司 | 岳阳市梅溪乡 | 合格品 | 散装称重 | 2013.5.31 | 2013-5-31 | |
| 36 | S130328 | 凉拌海带 | 岳阳市灰姑娘食品有限公司 | 岳阳市梅溪乡 | 合格品 | 散装称重 | 2013.5.31 | 2013-5-31 | |
| 37 | S130329 | 凉拌蘑菇 | 岳阳市灰姑娘食品有限公司 | 岳阳市梅溪乡 | 合格品 | 散装称重 | 2013.5.31 | 2013-5-31 | |
| 38 | S130330 | 凉拌面条 | 岳阳市灰姑娘食品有限公司 | 岳阳市梅溪乡 | 合格品 | 散装称重 | 2013.5.31 | 2013-5-31 | |
| 39 | S130332 | 香辣根鱼 | 岳阳市岳阳楼区吟香阁食品加工厂 | 北港乡奇家村 | 合格品 | 18g/包 | 吟香阁 | 2013.6.1 | 2013-6-3 |
| 40 | S130334 | 宫爆鱿鱼丁 | 岳阳市岳阳楼区海邦食品厂 | 北港乡奇家村 | 合格品 | 12g/包 | 海邦 | 2013.5.21 | 2013-6-3 |
| 41 | S130335 | 奶味葡萄酥 | 岳阳市爱润食品有限公司 | 北港乡望岳村 | 合格品 | 称重 | 爱润 | 2013.6.4 | 2013-6-4 |
| 42 | S130336 | 桃酥 | 岳阳市爱润食品有限公司 | 北港乡望岳村 | 合格品 | 称重 | 爱润 | 2013.6.4 | 2013-6-4 |
| 43 | S130337 | 强力龙须挂面 | 岳阳市克明面业有限公司 | 岳阳市城陵矶港口库 | 合格品 | 1kg/包 | 2013.5.31 | 2013-6-3 | |
| 44 | S130338 | 高筋细圆挂面 | 岳阳市克明面业有限公司 | 岳阳市城陵矶港口库 | 合格品 | 1kg/包 | 2013.5.31 | 2013-6-3 | |
| 45 | S130339 | 宽带挂面 | 岳阳市克明面业有限公司 | 岳阳市城陵矶港口库 | 合格品 | 1kg/包 | 2013.5.31 | 2013-6-3 | |
| 46 | S130340 | 香菇风味挂面 | 岳阳市克明面业有限公司 | 岳阳市城陵矶港口库 | 合格品 | 1kg/包 | 2013.6.1 | 2013-6-3 | |
| 47 | S130341 | 湘味面粉熟食:筋国英雄 | 岳阳市岳阳楼区响当当食品厂 | 岳阳市城陵矶港口库 | 合格品 | 32g/袋 | 味来星 | 2013.5.27 | 2013-6-3 |
| 48 | S130342 | 湘味面粉熟食:豆角干 | 岳阳市岳阳楼区杨阿婆食品厂 | 岳阳市七里山 | 合格品 | 80g/袋 | 阿婆传奇 | 2013.5.1 | 2013-6-3 |
| 49 | S130343 | 湘味面粉熟食:泡椒香菇味 | 岳阳市春江食品厂 | 岳阳市 | 合格品 | 110g/袋 | 杨娭毑 | 2013.5.1 | 2013-6-3 |
| 50 | S130349 | 黄金比例食用调和油 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市城陵矶长江路2号 | 5L/瓶 | 金龙鱼 | 2013.5.28 | 2013-6-5 | |
| 51 | S130350 | 外婆乡小榨菜籽油 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市城陵矶长江路2号 | 5L/瓶 | 金龙鱼 | 2013.4.19 | 2013-6-5 | |
| 52 | S130351 | 一级营养菜籽油 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市城陵矶长江路2号 | 5L/瓶 | 金龙鱼 | 2013.5.13 | 2013-6-5 | |
| 53 | S130352 | 茶籽清香食用调和油 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市城陵矶长江路2号 | 4.5L/瓶 | 金龙鱼 | 2013.5.11 | 2013-6-5 | |
| 54 | S130353 | 大骨面(麻辣牛骨味) | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳经济技术开发区工业园王家畈路 | 合格品 | 77g/包 | 白象 | 2013.05.24 | 2013-6-7 |
| 55 | S130354 | 老坛酸菜牛肉面 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳经济技术开发区工业园王家畈路 | 合格品 | 124g/桶 | 白象 | 2013.06.03 | 2013-6-7 |
| 56 | S130355 | 香辣鸭翅 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 岳阳市八字门王家畈路 | 合格品 | 15g | 2013.5.17 | 2013-6-7 | |
| 57 | S130356 | 山椒酱脖 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 岳阳市八字门王家畈路 | 合格品 | 15g | 2013.5.31 | 2013-6-7 | |
| 58 | S130357 | 蜂蜜 | 岳阳野源蜂业有限公司 | 岳阳市经开区 | 散装称重 | 野源 | 2013.6.13 | 2013-6-13 | |
| 59 | S130358 | 桶装山泉水 | 岳阳狮子山矿泉水厂 | 云溪区八一村 | 合格品 | 18.9L/桶 | 狮子王山泉 | 2013.6.9 | 2013-6-14 |
| 60 | S130363 | 山椒鱼仔 | 岳阳市岳阳楼区三湘红食品厂 | 七里山 | 合格品 | 50g/包 | 乐聚 | 2013.6.18 | 2013-6-18 |
| 61 | S130364 | 老坛酸菜鱼 | 岳阳市岳阳楼区三湘红食品厂 | 七里山 | 合格品 | 50g/包 | 乐聚 | 2013.6.18 | 2013-6-18 |
| 62 | S130367 | 风味鱼制品:小溪鱼 | 湖南岳阳市湘山红食品有限公司 | 经开区营盘岭路111号 | 合格品 | 18g/包 | 湘山红 | 2013.6.19 | 2013-6-19 |
| 63 | S130368 | 风味鱼制品:老酝酸菜鱼棒 | 湖南岳阳市湘山红食品有限公司 | 经开区营盘岭路111号 | 合格品 | 16g/包 | 湘山红 | 2013.6.13 | 2013-6-19 |
| 64 | S130369 | 风味鱼制品:洞庭鱼派 | 湖南岳阳市湘山红食品有限公司 | 经开区营盘岭路111号 | 合格品 | 称重 | 湘山红 | 2013.6.13 | 2013-6-19 |
| 65 | S130377F | 棒棒萝卜 | 岳阳经开区好想食品有限公司 | 白石岭路西侧 | 合格品 | 38g | 好想 | 2013.6.19 | 2013-6-19 |
| 66 | S130249 | 鲜烤鱿鱼 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 岳阳市经开区王家畈路 | 合格品 | 12g/包 | 渔米之湘 | 2013.5.3 | 2013-5-6 |
| 67 | S130250 | 酱汁鱼棒 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 岳阳市经开区王家畈路 | 合格品 | 16g/包 | 渔米之湘 | 2013.5.4 | 2013-5-6 |
二、不合格产品名单
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品等级 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
| 1 | S130308 | 酒鬼鱼 | 岳阳市闻芳食品厂 | 市楼区滨湖村 | 合格品 | 50×110g | 闻芳 | 2013.5.23 | 2013-5-24 | 食盐 | ≤8.0 | 9.1 |
| 2 | S130309 | 香辣鱼块 | 岳阳市闻芳食品厂 | 市楼区滨湖村 | 合格品 | 80×80g | 闻芳 | 2013.5.24 | 2013-5-24 | 食盐 | ≤8.0 | 9 |
| 3 | S130310 | 金刁鱼 | 岳阳市闻芳食品厂 | 市楼区滨湖村 | 合格品 | 80×60g | 闻芳 | 2013.5.23 | 2013-5-24 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 4 | S130333 | 丁香鱼 | 岳阳市岳阳楼区海邦食品厂 | 北港乡奇家村 | 合格品 | 45g/包 | 海邦 | 2013.5.27 | 2013-6-3 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 5 | S130344 | 湘味面粉熟食:泡椒绝味棒 | 岳阳市春江食品厂 | 岳阳市 | 合格品 | 110g/袋 | 杨娭毑 | 2013.5.1 | 2013-6-3 | 过氧化值 | ≤0.25 | 0.37 |
| 6 | S130345 | 湘味面粉熟食:豆瓣干 | 岳阳市春江食品厂 | 岳阳市 | 合格品 | 80g/袋 | 杨娭毑 | 2013.5.1 | 2013-6-3 | 过氧化值 | ≤0.25 | 0.36 |
| 7 | S130346 | 纯味牛奶饮料 | 长岭炼化长辰实业公司 | 云溪区长炼 | 合格品 | 243ml/包 | 津津乐 | 2013.6.4 | 2013-6-4 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 8 | S130347 | 草莓味酸乳 | 长岭炼化长辰实业公司 | 云溪区长炼 | 合格品 | 170ml/杯 | 津津乐 | 2013.6.4 | 2013-6-4 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 9 | S130348 | 酸乳饮料 | 长岭炼化长辰实业公司 | 云溪区长炼 | 合格品 | 170ml/杯 | 津津乐 | 2013.6.4 | 2013-6-4 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 10 | S130217 | 湘味面粉熟食:香辣鹅肠 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 岳阳市经济开发区 | 合格品 | 50g/袋 | 皓仔 | 2013.4.16 | 2013-4-17 | 过氧化值 脱氢乙酸 | ≤0.25 ≤0.5 | 0.57 0.59 |
| 11 | S130220 | 饮用天然山泉水 | 岳阳狮子山矿泉水厂 | 云溪八一村 | 合格品 | 18.9L/桶 | 狮子王 | 2013.4.18 | 2013-4-18 | 标签 | 应符合GB7718-2011的规定和要求 | 执行标准错误 |
| 12 | S130230 | 桶装纯净水 | 岳阳市君山区君益纯净水厂 | 君山区亚华市场 | 合格品 | 18.9L/桶 | 湘泉 | 2013.4.25 | 2013-4-25 | 电导率 | ≤10.0 | 14.7 |
| 13 | S130233 | 三星鱼酸菜 | 岳阳市三星蔬菜制品厂 | 岳阳市君山区钱粮湖 | 合格品 | 200g/袋 | 三星 | 2013.4.25 | 2013.4.26 | 食盐 | ≤8.0 | 9.5 |
| 14 | S130242 | 豹皮豆腐 | 岳阳福禄源食品有限公司 | 云梦路148号 | 合格品 | 500g/包 | 积厨创造 | 2013.4.21 | 2013-5-2 | 菌落总数、大肠菌群 | ≤750、≤40 | 6.8*1000、2400 |
| 15 | S130255 | 辣脆萝卜 | 岳阳市云溪区小康酱厂 | 岳阳市云溪区下街 | 合格品 | 80g/袋 | 金利达 | 2013.5.4 | 2013-5-8 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 16 | S130256 | 酸豆角 | 岳阳市云溪区小康酱厂 | 岳阳市云溪区下街 | 合格品 | 30g/袋 | 金利达 | 2013.4.21 | 2013-5-8 | 营养标签 | 应符合GB28050-2011的规定和要求 | 未标示营养标签 |
| 17 | S130259 | 湘味面粉熟食:开心一片 | 岳阳市云溪区金鹏食品厂 | 岳阳市云溪区路口镇 | 合格品 | 26g/袋 | 吴婷婷飘飘香 | 2013.5.5 | 2013-5-8 | 过氧化值 大肠菌群 | ≤0.25 ≤30 | 0.59 92 |
| 18 | S130260 | 湘味面粉熟食:开心一片 | 岳阳市云溪区金鹏食品厂 | 岳阳市云溪区路口镇 | 合格品 | 160g/袋 | 吴婷婷飘飘香 | 2013.5.6 | 2013-5-8 | 过氧化值 大肠菌群 | ≤0.25 ≤30 | 0.66 74 |
| 19 | S130245 | 桶装饮用山泉水 | 岳阳市吉福食品有限公司 | 平地村伍家洞水库 | 合格品 | 18L/桶 | 喜士 | 2013.5.5 | 2013-5-3 | 菌落总数 | ≤50 | 1.2*102 |