| 岳阳市市场监督管理局南湖新区分局法制案件立案结(销)案情况表 | |||||||||
| 序号 | 当事人 | 案由 | 立案日期 | 承办机构 | 承办人 | 处罚决定日期 | 处罚决定文书号 | 处罚内容 | 实际入库 |
| 1 | 岳阳市南湖新区鲜果家族水果快送店 | 未按规定建立并遵守食品进货查验记录案 | 2020.2.7 | 求索市场监管所 | 周军、王琛 | 2020.2.14 | 岳市监南处字〔2020〕1号 | 罚款人民币10000元 | 人民币10000元 |
| 2 | 岳阳市南湖新区九芝堂尚书山大药房 | 经营未取得二类医疗器械注册证 | 2020.2.5 | 南湖分局经检股 | 羡置刚、张量 | 2020.2.14 | 岳市监南处字〔2020〕2号 | 1、没收违法所得460元。2、罚款人民币50000元。 | 人民币50460元 |
| 3 | 岳阳市南湖新区杏林大药房 | 拒绝提供价格检查所必需资料案 | 2020.1.22 | 南湖分局经检股 | 羡置刚、张量、宋勇、周军 | 2020.2.27 | 岳市监南处字〔2020〕3号 | 罚款人民币30000元 | 人民币30000元 |
| 4 | 岳阳南湖新区百示麦商贸中心 | 未按规定明码标价销售“特仑苏纯牛奶”案 | 2020.2.10 | 求索市场监管所 | 卢骏、王琛 | 2020.3.4 | 岳市监南处字〔2020〕4号 | 1、没收违法所得30元。2、罚款人民币4970元。 | 人民币5000元 |
| 5 | 南湖新区东陵楚济堂惠丰大药房(普通合伙) | 未按规定明码标价销售商品 | 2020.2.1 | 南湖市场监管所 | 高阳、黄利全 | 2020.3.4 | 岳市监南处字〔2020〕5号 | 1、没收违法所得3元;2、罚款人民币3000元。 | 人民币3003元 |
| 6 | 南湖新区闻湘月餐馆 | 未按要求贮存预包装食品案 | 2020.2.10 | 求索市场监管所 | 卢骏、王琛 | 2020.3.6 | 岳市监南处字〔2020〕6号 | 1、责令停产停业。2、罚款人民币20000元。 | 人民币20000元 |
| 7 | 南湖新区东方红超市 | 未按规定明码标价销售商品 | 2020.2.7 | 南湖市场监管所 | 易张正蔡葵 | 2020.3.10 | 岳市监南处字〔2020〕7号 | 1、没收违法所得57元;2、罚款人民币3000元。 | 人民币3057元 |
| 8 | 岳阳市南湖新区湖滨社区卫生服务中心 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 2020.2.12 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.3.10 | 岳市监南处字〔2020〕8号 | 罚款人民币15000元 | 人民币15000元 |
| 9 | 岳阳市南湖新区郭镇村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 2020.2.5 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.3.10 | 岳市监南处字〔2020〕9号 | 罚款人民币10000元 | 人民币10000元 |
| 10 | 岳阳市南湖新区宝鑫康祥药房 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 2020.2.23 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.3.10 | 岳市监南处字〔2020〕10号 | 罚款人民币10000元 | 人民币10000元 |
| 11 | 岳阳南湖新区千金百好大药房 | 未按规定明码标价销售“户易生”牌一次性使用医用口罩案 | 2020.2.7 | 求索市场监管所 | 周军、王琛 | 2020.3.24 | 岳市监南处字〔2020〕11号 | 1、没收违法所得12元。2、罚款人民币1988元。 | 人民币2000元 |
| 12 | 岳阳昌成医疗设备有限公司 | 销售说明书、标签内容与经注册或备案内容不一致的医疗器械 | 2019.12.2 | 南湖分局市场股 | 黄浩、陈珺 | 2020.3.24 | 岳市监南处字〔2020〕11号 | 罚款人民币20000元。 | 人民币20000元 |
| 13 | 岳阳市南湖新区朝阳大药房南湖店 | 未按规定明码标价销售商品 | 2020.3.3 | 南湖市场监管所 | 严晗、易张正 | 2020.3.25 | 岳市监南处字〔2020〕13号 | 1、没收违法所得252.4元;2、罚款人民币5000元。 | 人民币5252.4元 |
| 14 | 岳阳市南湖新区安康大药房 | 销售标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能内容食品案 | 2019.12.31 | 求索市场监管所 | 周军、王琛 | 2020.3.25 | 岳市监南处字〔2020〕14号 | 1、没收违法所得1760元。2、罚款人民币18000元。 | 人民币19760元 |
| 15 | 岳阳市沃尔传媒有限公司 | 发布违法广告 | 2019.10.12 | 南湖市场监管所 | 易张正蔡葵 | 2020.3.27 | 岳市监南处字〔2020〕15号 | 1、没收违法所得4870元;2、罚款人民币5130元。 | 人民币10000元 |
| 16 | 岳阳市南湖新区东陵仁惠医药商场 | 未按规定明码标价销售艾条 | 2020.1.28 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.3.27 | 岳市监南处字〔2020〕16号 | 1. 没收违法所得945元。2. 处罚款人民币4055元。 | 人民币5000元 |
| 17 | 南湖新区八仙台社区卫生服务站 | 未按规定明码标价提供诊疗服务 | 2020.2.5 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.3.27 | 岳市监南处字〔2020〕17号 | 罚款人民币3000元 | 人民币3000元 |
| 18 | 岳阳市南湖新区好又多超市 | 未按规定明码标价销售红酒 | 2020.2.6 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.3.27 | 岳市监南处字〔2020〕18号 | 罚款人民币2000元 | 人民币2000元 |
| 19 | 湖滨社区卫生服务站 | 未按规定明码标价提供诊疗服务 | 2020.2.5 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.4.27 | 岳市监南处字〔2020〕21号 | 1、没收违法所得630元:2、处罚款人民币3370元。 | 人民币4000元 |
| 20 | 岳阳市南湖新区宝鑫神康大药房 | 销售说明书涉及疾病预防、治疗功能内容食品案 | 2019.12.31 | 求索市场监管所 | 周军、王琛 | 2020.4.28 | 岳市监南处字〔2020〕22号 | 1、没收违法所得10元。2、罚款人民币5000元。 | 人民币5010元 |
| 21 | 南湖新区好邻居蔬菜园店 | 使用不合格计量器具 | 2020.2.13 | 南湖市场监管所 | 严晗、易张正 | 2020.4.28 | 岳市监南处字〔2020〕23号 | 1、没收违法所得286.2元;2、罚款人民币1000元。 | 人民币1286.2元 |
| 22 | 岳阳市南湖新区宝鑫长檀大药房 | 未按规定明码标价销售商品 | 2020.2.15 | 南湖市场监管所 | 高阳、黄利全 | 2020.4.30 | 岳市监南处字〔2020〕26号 | 1、没收违法所得45元;2、罚款人民币5000元。 | 人民币5045元 |
| 23 | 徐春花 | 无照从事铝合金门窗加工制作 | 2020.2.23 | 湖滨市场监管所 | 柳科、宗文林 | 2020.4.30 | 岳市监南处字〔2020〕27号 | 罚款人民币10000元 | 人民币10000元 |
| 24 | 岳阳市南湖风景区馋嘴嘟嘟零食店 | 未按规定建立并遵守食品进货查验记录案 | 2020.4.21 | 求索市场监管所 | 周军、李建国 | 2020.6.9 | 岳市监南处字〔2020〕28号 | 罚款人民币10000元 | 人民币10000元 |
| 25 | 南湖新区爱上超市 | 未按规定查验供货者许可证和食品出厂检验合格证 | 2020.4.2 | 南湖市场监管所 | 高阳、黄利全 | 2020.7.7 | 岳市监南处字〔2020〕29号 | 罚款人民币5000元 | 罚款人民币5000元。 |
| 26 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司岳阳药店 | 未按规定明码标价销售“复方氨酚烷胺片”案 | 2020.4.1 | 求索市场监管所 | 卢骏、王琛 | 2020.7.7 | 岳市监南处字〔2020〕31号 | 1、没收违法所得12元。2、罚款人民币2988元。 | 人民币3000元 |
| 27 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司岳阳二店 | 未按规定明码标价销售“牛黄消炎片”案 | 2020.4.1 | 求索市场监管所 | 卢骏、王琛 | 2020.7.7 | 岳市监南处字〔2020〕32号 | 1、没收违法所得10元。2、罚款人民币2990元。 | 人民币3000元 |
| 28 | 岳阳南湖新区筷乐农舍超市 | 未按规定建立并遵守食品进货查验记录案 | 2020.6.18 | 求索市场监管所 | 卢骏、王琛 | 2020.7.8 | 岳市监南处字〔2020〕33号 | 罚款人民币10000元 | 人民币10000元 |
| 29 | 岳阳市南湖新区甜蜜都市零食店 | 未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 2020.4.3 | 求索市场监管所 | 卢骏、王琛 | 2020.7.8 | 岳市监南处字〔2020〕34号 | 1、给予警告。2、罚款人民币2000元。 | 人民币2000元 |
| 30 | 岳阳市旺湖物业管理有限公司 | 不执行政府定价收取一般工商业转供电费 | 2020.5.9 | 湖滨市场监管所 | 杨明、柳科 | 2020.7.27 | 岳市监南处字〔2020〕35号 | 罚款人民币100000元 | 人民币100000元 |
| 31 | 岳阳放心物业管理有限公司 | 使用未经定期检验的特种设备电梯 | 2020.4.21 | 南湖分局市场股 | 杨明、周传 | 2020.8.10 | 岳市监南处字〔2020〕35号 | 罚款人民币90000元 | 人民币90000元 |
附件:
2020案卷公示.zip